Fee Structure for session 2025-26
Existing and Proposed fee from 1st April 2025
| Class | Adm. Fee | Exam Fee | Dev.Fee | Gen/Acti. | Comp. Fee | Smart Class + Monthly fee | Total |
| 1 | 200 | 970 | 1460 | 1900 | 500 | 300 + 925 = 1225/- | 6255 |
| 2 | 200 | 970 | 1460 | 1900 | 500 | 300 + 925 = 1225/- | 6255 |
| 3 | 200 | 1095 | 1460 | 2170 | 500 | 300 + 990 = 1290/- | 6715 |
| 4 | 200 | 1095 | 1460 | 2170 | 500 | 300 + 990 = 1290/- | 6715 |
| 5 | 200 | 1095 | 1460 | 2170 | 500 | 300 + 990 = 1290/- | 6715 |
| 6 | 200 | 1215 | 1710 | 2280 | 500 | 500 + 1255 = 1755/- | 7660 |
| 7 | 200 | 1215 | 1710 | 2280 | 500 | 500 + 1255 = 1755/- | 7660 |
| 8 | 200 | 1215 | 1710 | 2280 | 500 | 500 + 1255 = 1755/- | 7660 |
| 9 | 200 | 1280 | 1955 | 2530 | 500 | 500 + 1505 = 2005/- | 8470 |
| 10 | 200 | 1280 | 1955 | 2530 | 500 | 500 + 1505 =2005/- | 8470 |
